Servicios
El nuevo concesionario del refugio, Ignacio Prado, acaba de reabrir después de realizar una serie de remodelaciones.
El refugio brinda servicio de alojamiento y restaurante tanto para público en general como para socios, quienes pueden acceder a precios preferenciales y a descuentos en alimentación mostrando su credencial de socio al día.
El refugio cuenta con una casona principal, rodeada de una gran terraza y parque, con gran sala de estar, comedores, chimenea y un segundo piso donde se ubican las habitaciones, tanto matrimoniales como compartidas, además de un ático. Todas las camas tienen ropa de cama, los baños son compartidos.
Precios
Valores por habitación y por cama. Se paga por cama y no por habitación.
Habitación | Público general | Precio Cama General | Socio DAV | Precio Cama DAV |
---|---|---|---|---|
Marmolejo (matrimonial) | $80.000 | $80.000 | $48.000 | $48.000 (cama matrimonial) |
Habitación Corona (matrimonial) | $80.000 | $80.000 | $48.000 | $48.000 (cama matrimonial) |
Habitación Diablo (matrimonial) | $80.000 | $80.000 | $48.000 | $48.000 (cama matrimonial) |
Punta Zanzi (4 personas: 2 camarotes) | $160.000 | $40.000 | $96.000 | $24.000 |
Chacaya (3 personas: 1 camarote + 1 cama plaza) | $120.000 | $40.000 | $72.000 | $24.000 |
Volcán San José (3 personas: 1 camarote +1 cama plaza) | $120.000 | $40.000 | $72.000 | $24.000 |
Retumbadero (2 personas: 1 camarote) | $80.000 | $40.000 | $48.000 | $24.000 |
Arenas (2 personas: 1 camarote) | $80.000 | $40.000 | $48.000 | $24.000 |
San Francisco (5 personas: 2 camarotes 1 cama plaza) | $200.000 | $40.000 | $120.000 | $24.000 |
Morado (4 personas: 2 camarotes) | $160.000 | $40.000 | $96.000 | $24.000 |
Placa Roja (1 cama plaza: 1 persona) | $40.000 | $40.000 | $24.000 | $24.000 |
Ático * (Valor por persona) | $18.000 | $18.000 | $10.800 | $10.800 |
* Por el momento, el ático del refugio se encuentra en reparaciones y, por lo tanto, no es posible usarlo.
Tarifas socios DAV
Se pedirá el carnet de socio al día al registrarse en el refugio. 40% de descuento sobre valor público general.
Restaurante
20% de descuento en comidas (no incluye bebidas), presentando su carnet de socio DAV al día.
Cabaña «Wolfgang Förster»
Los socios además pueden utilizar la pequeña cabaña “Wolfgang Förster“ (dentro del parque, a un par de pasos del refugio principal), para lo cual deben solicitar la llave a en la secretaría del club y pagar $2.000 diarios por cama. Cuenta con 4 camas y un baño.
Cómo llegar
Para llegar al refugio se debe tomar el camino a San Gabriel en el Cajón del Maipo (unos 75 km asfaltados desde Santiago), para luego seguir a El Volcán y Baños Morales. En total son unas 2 hs de viaje. Existe transporte público.
+ Ver informe del tiempo para la ubicación exacta del refugio
Informaciones y reservas: http://www.alemandelcajon.cl/cottages
Para más informaciones se puede escribir a Ignacio Prado al mail andesexperiencecl@gmail.com o llamar al +56 9 78991478 .